X
Du liebst es süß und fruchtig am Morgen oder Zwischendurch?
Dann genieße die leckeren Fruchtaufstriche von Cosycookhouse mit bis zu 40% weniger Kalorien. Probiere die Abwechslung und lass' dich auf eine Geschmacksreise entführen.
Mindestens 75% Fruchtanteil
40% weniger Kalorien
Variabel einsetzbar
Gesund und lecker
Gewicht: 130
X
Diese leckeren Fruchtaufstriche sind nicht nur mega lecker, sondern auch vielseitig einsetzbar.
Kohlenhydrate/Zucker - davon mehrwertige Alkohole 24,0g
Geschmack | Pina Colada or Carribean Passion or Matcha Matcha |
Gewicht | 130 |
Allergen | Enthalten |
---|---|
Hefe | Ja |
Gluten | Nein |
Lactose | Nein |
Sonstige |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 419,5kJ / 101,0 kcal |
Fett | 0,0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 34,4g |
- davon Zucker | 8,0g |
Ballaststoffe | 1,0g |
Eiweiß | 0,0g |
Salz | 0,0g |
Zutaten: Mango (35%), Süßungsmittel: Xylit, Kokos (29%), Banane (11%), Passionsfrucht (9%), Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Stabilisator: Calciumcitrat
Allergen | Enthalten |
---|---|
Hefe | Ja |
Gluten | Nein |
Lactose | Nein |
Sonstige |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 419,5kJ / 101,0 kcal |
Fett | 0,0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 34,4g |
- davon Zucker | 8,0g |
Ballaststoffe | 1,0g |
Eiweiß | 0,0g |
Salz | 0,0g |
Zutaten: Mango (35%), Süßungsmittel: Xylit, Kokos (29%), Banane (11%), Passionsfrucht (9%), Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Stabilisator: Calciumcitrat
Allergen | Enthalten |
---|---|
Hefe | Ja |
Gluten | Nein |
Lactose | Nein |
Sonstige |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 344,3kJ / 82,9 kcal |
Fett | 0,0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 29,4g |
- davon Zucker | 2,0g |
Ballaststoffe | 1,0g |
Eiweiß | 1,0g |
Salz | 0,0g |
Zutaten: Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Stabilisator: Calciumcitrat, Apfel (39%), Birne (25%), Süßungsmittel: Xylit, Spinat (19%), Bio Matcha-Pulver (der Marke Teelirium) 1%
Allergen | Enthalten |
---|---|
Hefe | Ja |
Gluten | Nein |
Lactose | Nein |
Sonstige |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 344,3kJ / 82,9 kcal |
Fett | 0,0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 29,4g |
- davon Zucker | 2,0g |
Ballaststoffe | 1,0g |
Eiweiß | 1,0g |
Salz | 0,0g |
Zutaten: Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Stabilisator: Calciumcitrat, Apfel (39%), Birne (25%), Süßungsmittel: Xylit, Spinat (19%), Bio Matcha-Pulver (der Marke Teelirium) 1%
Allergen | Enthalten |
---|---|
Hefe | Nein |
Gluten | Nein |
Lactose | Nein |
Sonstige |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 661,2kJ / 159,2 kcal |
Fett | 3,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1g |
Kohlenhydrate | 33,3g |
- davon Zucker | 30,3g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 1,0g |
Salz | 14,0g |
Zutaten: Ananas (55,5%), Kokos (18,5%), Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, pflanzliches Öl (Palm, Kokos), Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Vanille (1%)
Allergen | Enthalten |
---|---|
Hefe | Nein |
Gluten | Nein |
Lactose | Nein |
Sonstige |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 661,2kJ / 159,2 kcal |
Fett | 3,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1g |
Kohlenhydrate | 33,3g |
- davon Zucker | 30,3g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 1,0g |
Salz | 14,0g |
Zutaten: Ananas (55,5%), Kokos (18,5%), Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, pflanzliches Öl (Palm, Kokos), Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Vanille (1%)